********************************************************************************
Market monitor report produced on 21/05/2026 21:41
********************************************************************************
This report lists instruments by their percentage returns, over different periods (eg 1 day, 7 days, 1 month, 3 months, 6 months, YTD and 1 year)
The first few tables are top6/bottom 6, then subsequently we have all instruments.
The return tables are sorted by instrument name, outright percentage return (1=1%), and vol adjusted return.
Search by period/order eg 1B/name, 1M/change, YTD/vol_adjusted
+Periods: ['1B', '7D', '1M', '3M', '6M', 'YTD', '12M']
======================================================
Market moves for period 1B, sort by change (1B/change)
======================================================
name change vol_adjusted
14 COTTON2 -4.29 -2.40
10 COCOA -3.81 -0.87
23 GASOIL -3.00 -0.80
22 FEEDCOW -2.53 -2.46
32 LIVECOW -2.10 -2.40
28 HEATOIL -1.92 -0.63
56 SUGAR11 1.12 0.68
41 PALLAD 1.14 0.33
11 COFFEE 1.55 0.72
45 ROBUSTA 2.16 1.05
36 NIKKEI 3.86 2.18
40 OJ 6.34 1.31
==================================================================
Market moves for period 1B, sort by vol_adjusted (1B/vol_adjusted)
==================================================================
name change vol_adjusted
22 FEEDCOW -2.53 -2.46
32 LIVECOW -2.10 -2.40
14 COTTON2 -4.29 -2.40
31 LEANHOG -1.40 -1.20
7 CAD -0.26 -1.01
52 SOYMEAL -1.09 -0.95
5 BUXL 0.49 0.72
20 EURIBOR-ICE 0.05 0.78
49 SMI 0.70 0.81
45 ROBUSTA 2.16 1.05
40 OJ 6.34 1.31
36 NIKKEI 3.86 2.18
======================================================
Market moves for period 7D, sort by change (7D/change)
======================================================
name change vol_adjusted
10 COCOA -10.72 -1.01
48 SILVER-mini -8.09 -0.75
40 OJ -7.94 -0.76
14 COTTON2 -6.96 -1.97
1 BITCOIN -5.20 -0.79
42 PLAT -5.18 -0.59
25 GAS_US_mini 1.29 0.13
16 DAX 1.32 0.39
8 CANOLA 1.63 0.54
21 EUROSTX 1.72 0.50
44 RICE 2.22 0.65
49 SMI 2.37 0.98
==================================================================
Market moves for period 7D, sort by vol_adjusted (7D/vol_adjusted)
==================================================================
name change vol_adjusted
14 COTTON2 -6.96 -1.97
31 LEANHOG -4.81 -1.59
10 COCOA -10.72 -1.01
29 JGB-SGX-mini -0.61 -1.01
32 LIVECOW -2.44 -1.00
50 SOFR -0.11 -0.89
16 DAX 1.32 0.39
18 DX 0.49 0.49
21 EUROSTX 1.72 0.50
8 CANOLA 1.63 0.54
44 RICE 2.22 0.65
49 SMI 2.37 0.98
======================================================
Market moves for period 1M, sort by change (1M/change)
======================================================
name change vol_adjusted
41 PALLAD -9.53 -0.48
31 LEANHOG -5.71 -1.09
40 OJ -4.52 -0.18
27 GOLD_micro -4.35 -0.40
42 PLAT -4.06 -0.20
11 COFFEE -3.75 -0.33
56 SUGAR11 9.07 1.01
35 NASDAQ_micro 9.68 1.60
24 GASOLINE 11.63 0.77
23 GASOIL 11.89 0.42
10 COCOA 12.44 0.58
44 RICE 14.62 2.23
==================================================================
Market moves for period 1M, sort by vol_adjusted (1M/vol_adjusted)
==================================================================
name change vol_adjusted
50 SOFR -0.44 -1.61
29 JGB-SGX-mini -1.80 -1.32
62 US5 -1.33 -1.20
57 US10 -1.80 -1.13
58 US10U -2.14 -1.13
31 LEANHOG -5.71 -1.09
39 OATIES 7.94 0.82
15 CRUDE_W 8.74 0.85
55 SP500_micro 4.68 0.95
56 SUGAR11 9.07 1.01
35 NASDAQ_micro 9.68 1.60
44 RICE 14.62 2.23
======================================================
Market moves for period 3M, sort by change (3M/change)
======================================================
name change vol_adjusted
41 PALLAD -23.79 -0.56
27 GOLD_micro -13.65 -0.60
48 SILVER-mini -13.18 -0.19
40 OJ -13.05 -0.28
42 PLAT -10.83 -0.22
31 LEANHOG -10.00 -1.16
44 RICE 20.07 1.49
53 SOYOIL 22.94 2.17
15 CRUDE_W 29.36 2.27
24 GASOLINE 69.01 4.35
28 HEATOIL 129.03 4.56
23 GASOIL 185.85 6.20
==================================================================
Market moves for period 3M, sort by vol_adjusted (3M/vol_adjusted)
==================================================================
name change vol_adjusted
47 SHATZ -1.04 -3.52
59 US2 -1.16 -2.17
2 BOBL -1.91 -2.08
20 EURIBOR-ICE -0.50 -2.06
62 US5 -2.52 -1.94
3 BTP -3.38 -1.88
53 SOYOIL 22.94 2.17
15 CRUDE_W 29.36 2.27
14 COTTON2 16.83 3.19
24 GASOLINE 69.01 4.35
28 HEATOIL 129.03 4.56
23 GASOIL 185.85 6.20
======================================================
Market moves for period 6M, sort by change (6M/change)
======================================================
name change vol_adjusted
10 COCOA -28.50 -0.63
25 GAS_US_mini -23.51 -0.71
11 COFFEE -22.12 -0.60
45 ROBUSTA -19.24 -0.50
1 BITCOIN -11.50 -0.27
61 US30 -5.84 -0.74
15 CRUDE_W 42.57 2.38
53 SOYOIL 45.26 2.44
48 SILVER-mini 47.12 1.66
24 GASOLINE 91.59 4.19
28 HEATOIL 177.05 3.62
23 GASOIL 238.52 4.83
==================================================================
Market moves for period 6M, sort by vol_adjusted (6M/vol_adjusted)
==================================================================
name change vol_adjusted
47 SHATZ -1.10 -2.31
29 JGB-SGX-mini -4.62 -2.29
59 US2 -1.33 -1.34
20 EURIBOR-ICE -0.45 -1.26
2 BOBL -1.88 -1.22
62 US5 -2.59 -1.11
0 AUD 10.64 1.83
15 CRUDE_W 42.57 2.38
53 SOYOIL 45.26 2.44
28 HEATOIL 177.05 3.62
24 GASOLINE 91.59 4.19
23 GASOIL 238.52 4.83
========================================================
Market moves for period YTD, sort by change (YTD/change)
========================================================
name change vol_adjusted
10 COCOA -38.18 -1.16
41 PALLAD -18.64 -0.30
40 OJ -18.47 -0.40
11 COFFEE -16.47 -0.63
1 BITCOIN -15.19 -0.49
42 PLAT -10.81 -0.21
43 REDWHEAT 26.58 2.08
15 CRUDE_W 45.68 3.22
53 SOYOIL 51.59 3.63
24 GASOLINE 102.62 5.56
28 HEATOIL 229.57 5.56
23 GASOIL 299.81 6.08
====================================================================
Market moves for period YTD, sort by vol_adjusted (YTD/vol_adjusted)
====================================================================
name change vol_adjusted
47 SHATZ -0.87 -1.96
59 US2 -1.23 -1.74
29 JGB-SGX-mini -2.89 -1.62
62 US5 -2.17 -1.26
10 COCOA -38.18 -1.16
50 SOFR -0.46 -1.05
14 COTTON2 14.31 2.34
15 CRUDE_W 45.68 3.22
53 SOYOIL 51.59 3.63
28 HEATOIL 229.57 5.56
24 GASOLINE 102.62 5.56
23 GASOIL 299.81 6.08
========================================================
Market moves for period 12M, sort by change (12M/change)
========================================================
name change vol_adjusted
10 COCOA -60.13 -0.90
40 OJ -35.28 -0.44
1 BITCOIN -33.04 -0.81
25 GAS_US_mini -31.14 -0.52
45 ROBUSTA -24.86 -0.56
33 LUMBER-new -19.75 -0.73
36 NIKKEI 68.22 1.96
42 PLAT 69.68 2.35
24 GASOLINE 97.32 2.38
48 SILVER-mini 108.77 3.18
28 HEATOIL 275.70 4.05
23 GASOIL 423.59 3.77
====================================================================
Market moves for period 12M, sort by vol_adjusted (12M/vol_adjusted)
====================================================================
name change vol_adjusted
29 JGB-SGX-mini -6.07 -0.91
10 COCOA -60.13 -0.90
30 JPY -12.82 -0.82
1 BITCOIN -33.04 -0.81
47 SHATZ -1.44 -0.79
33 LUMBER-new -19.75 -0.73
36 NIKKEI 68.22 1.96
42 PLAT 69.68 2.35
24 GASOLINE 97.32 2.38
48 SILVER-mini 108.77 3.18
23 GASOIL 423.59 3.77
28 HEATOIL 275.70 4.05
==================================================
Market moves for period 1B, sort by name (1B/name)
==================================================
name change vol_adjusted
0 AUD -0.04 -0.07
1 BITCOIN -0.51 -0.20
2 BOBL 0.13 0.56
3 BTP 0.12 0.22
4 BUND 0.25 0.69
5 BUXL 0.49 0.72
6 CAC 0.41 0.35
7 CAD -0.26 -1.01
8 CANOLA 0.12 0.10
9 CHF -0.08 -0.17
10 COCOA -3.81 -0.87
11 COFFEE 1.55 0.72
12 COPPER 0.01 0.00
13 CORN -0.72 -0.63
14 COTTON2 -4.29 -2.40
15 CRUDE_W 0.40 0.20
16 DAX 0.15 0.12
17 DOW 0.58 0.68
18 DX 0.20 0.55
19 EUR -0.10 -0.26
20 EURIBOR-ICE 0.05 0.78
21 EUROSTX 0.79 0.62
22 FEEDCOW -2.53 -2.46
23 GASOIL -3.00 -0.80
24 GASOLINE -1.59 -0.70
25 GAS_US_mini -0.95 -0.28
26 GBP 0.01 0.02
27 GOLD_micro -0.31 -0.18
28 HEATOIL -1.92 -0.63
29 JGB-SGX-mini 0.07 0.26
30 JPY -0.12 -0.22
31 LEANHOG -1.40 -1.20
32 LIVECOW -2.10 -2.40
33 LUMBER-new -0.76 -0.81
34 MXP 0.09 0.15
35 NASDAQ_micro 0.10 0.09
36 NIKKEI 3.86 2.18
37 NZD 0.11 0.17
38 OAT 0.25 0.55
39 OATIES 0.41 0.25
40 OJ 6.34 1.31
41 PALLAD 1.14 0.33
42 PLAT 0.13 0.04
43 REDWHEAT -1.62 -0.84
44 RICE 0.68 0.53
45 ROBUSTA 2.16 1.05
46 RUSSELL 0.70 0.58
47 SHATZ 0.01 0.13
48 SILVER-mini 0.68 0.15
49 SMI 0.70 0.81
50 SOFR 0.02 0.40
51 SOYBEAN -0.59 -0.68
52 SOYMEAL -1.09 -0.95
53 SOYOIL -0.89 -0.66
54 SP400 0.18 0.17
55 SP500_micro 0.30 0.38
56 SUGAR11 1.12 0.68
57 US10 -0.01 -0.05
58 US10U 0.08 0.23
59 US2 -0.03 -0.34
60 US20 0.14 0.25
61 US30 0.28 0.46
62 US5 -0.01 -0.03
63 VIX -1.14 -0.46
64 WHEAT -1.66 -0.90
======================================================
Market moves for period 1B, sort by change (1B/change)
======================================================
name change vol_adjusted
14 COTTON2 -4.29 -2.40
10 COCOA -3.81 -0.87
23 GASOIL -3.00 -0.80
22 FEEDCOW -2.53 -2.46
32 LIVECOW -2.10 -2.40
28 HEATOIL -1.92 -0.63
64 WHEAT -1.66 -0.90
43 REDWHEAT -1.62 -0.84
24 GASOLINE -1.59 -0.70
31 LEANHOG -1.40 -1.20
63 VIX -1.14 -0.46
52 SOYMEAL -1.09 -0.95
25 GAS_US_mini -0.95 -0.28
53 SOYOIL -0.89 -0.66
33 LUMBER-new -0.76 -0.81
13 CORN -0.72 -0.63
51 SOYBEAN -0.59 -0.68
1 BITCOIN -0.51 -0.20
27 GOLD_micro -0.31 -0.18
7 CAD -0.26 -1.01
30 JPY -0.12 -0.22
19 EUR -0.10 -0.26
9 CHF -0.08 -0.17
0 AUD -0.04 -0.07
59 US2 -0.03 -0.34
57 US10 -0.01 -0.05
62 US5 -0.01 -0.03
26 GBP 0.01 0.02
12 COPPER 0.01 0.00
47 SHATZ 0.01 0.13
50 SOFR 0.02 0.40
20 EURIBOR-ICE 0.05 0.78
29 JGB-SGX-mini 0.07 0.26
58 US10U 0.08 0.23
34 MXP 0.09 0.15
35 NASDAQ_micro 0.10 0.09
37 NZD 0.11 0.17
8 CANOLA 0.12 0.10
3 BTP 0.12 0.22
2 BOBL 0.13 0.56
42 PLAT 0.13 0.04
60 US20 0.14 0.25
16 DAX 0.15 0.12
54 SP400 0.18 0.17
18 DX 0.20 0.55
4 BUND 0.25 0.69
38 OAT 0.25 0.55
61 US30 0.28 0.46
55 SP500_micro 0.30 0.38
15 CRUDE_W 0.40 0.20
39 OATIES 0.41 0.25
6 CAC 0.41 0.35
5 BUXL 0.49 0.72
17 DOW 0.58 0.68
44 RICE 0.68 0.53
48 SILVER-mini 0.68 0.15
49 SMI 0.70 0.81
46 RUSSELL 0.70 0.58
21 EUROSTX 0.79 0.62
56 SUGAR11 1.12 0.68
41 PALLAD 1.14 0.33
11 COFFEE 1.55 0.72
45 ROBUSTA 2.16 1.05
36 NIKKEI 3.86 2.18
40 OJ 6.34 1.31
==================================================================
Market moves for period 1B, sort by vol_adjusted (1B/vol_adjusted)
==================================================================
name change vol_adjusted
22 FEEDCOW -2.53 -2.46
32 LIVECOW -2.10 -2.40
14 COTTON2 -4.29 -2.40
31 LEANHOG -1.40 -1.20
7 CAD -0.26 -1.01
52 SOYMEAL -1.09 -0.95
64 WHEAT -1.66 -0.90
10 COCOA -3.81 -0.87
43 REDWHEAT -1.62 -0.84
33 LUMBER-new -0.76 -0.81
23 GASOIL -3.00 -0.80
24 GASOLINE -1.59 -0.70
51 SOYBEAN -0.59 -0.68
53 SOYOIL -0.89 -0.66
13 CORN -0.72 -0.63
28 HEATOIL -1.92 -0.63
63 VIX -1.14 -0.46
59 US2 -0.03 -0.34
25 GAS_US_mini -0.95 -0.28
19 EUR -0.10 -0.26
30 JPY -0.12 -0.22
1 BITCOIN -0.51 -0.20
27 GOLD_micro -0.31 -0.18
9 CHF -0.08 -0.17
0 AUD -0.04 -0.07
57 US10 -0.01 -0.05
62 US5 -0.01 -0.03
12 COPPER 0.01 0.00
26 GBP 0.01 0.02
42 PLAT 0.13 0.04
35 NASDAQ_micro 0.10 0.09
8 CANOLA 0.12 0.10
16 DAX 0.15 0.12
47 SHATZ 0.01 0.13
48 SILVER-mini 0.68 0.15
34 MXP 0.09 0.15
54 SP400 0.18 0.17
37 NZD 0.11 0.17
15 CRUDE_W 0.40 0.20
3 BTP 0.12 0.22
58 US10U 0.08 0.23
60 US20 0.14 0.25
39 OATIES 0.41 0.25
29 JGB-SGX-mini 0.07 0.26
41 PALLAD 1.14 0.33
6 CAC 0.41 0.35
55 SP500_micro 0.30 0.38
50 SOFR 0.02 0.40
61 US30 0.28 0.46
44 RICE 0.68 0.53
38 OAT 0.25 0.55
18 DX 0.20 0.55
2 BOBL 0.13 0.56
46 RUSSELL 0.70 0.58
21 EUROSTX 0.79 0.62
56 SUGAR11 1.12 0.68
17 DOW 0.58 0.68
4 BUND 0.25 0.69
11 COFFEE 1.55 0.72
5 BUXL 0.49 0.72
20 EURIBOR-ICE 0.05 0.78
49 SMI 0.70 0.81
45 ROBUSTA 2.16 1.05
40 OJ 6.34 1.31
36 NIKKEI 3.86 2.18
==================================================
Market moves for period 7D, sort by name (7D/name)
==================================================
name change vol_adjusted
0 AUD -1.05 -0.72
1 BITCOIN -5.20 -0.79
2 BOBL -0.01 -0.01
3 BTP -0.25 -0.18
4 BUND -0.14 -0.15
5 BUXL -0.35 -0.21
6 CAC 1.10 0.34
7 CAD -0.49 -0.68
8 CANOLA 1.63 0.54
9 CHF -0.56 -0.45
10 COCOA -10.72 -1.01
11 COFFEE -1.25 -0.22
12 COPPER -3.72 -0.84
13 CORN -1.12 -0.52
14 COTTON2 -6.96 -1.97
15 CRUDE_W 0.32 0.06
16 DAX 1.32 0.39
17 DOW 0.35 0.15
18 DX 0.49 0.49
19 EUR -0.51 -0.51
20 EURIBOR-ICE 0.02 0.10
21 EUROSTX 1.72 0.50
22 FEEDCOW -0.41 -0.15
23 GASOIL -1.21 -0.12
24 GASOLINE -3.31 -0.53
25 GAS_US_mini 1.29 0.13
26 GBP 0.22 0.19
27 GOLD_micro -2.62 -0.57
28 HEATOIL -0.05 -0.01
29 JGB-SGX-mini -0.61 -1.01
30 JPY -0.51 -0.34
31 LEANHOG -4.81 -1.59
32 LIVECOW -2.44 -1.00
33 LUMBER-new -0.17 -0.06
34 MXP -0.43 -0.29
35 NASDAQ_micro -1.28 -0.48
36 NIKKEI -1.14 -0.25
37 NZD -0.68 -0.42
38 OAT -0.16 -0.13
39 OATIES 0.61 0.14
40 OJ -7.94 -0.76
41 PALLAD -4.06 -0.46
42 PLAT -5.18 -0.59
43 REDWHEAT -2.55 -0.52
44 RICE 2.22 0.65
45 ROBUSTA -2.49 -0.49
46 RUSSELL -1.05 -0.35
47 SHATZ 0.03 0.10
48 SILVER-mini -8.09 -0.75
49 SMI 2.37 0.98
50 SOFR -0.11 -0.89
51 SOYBEAN 0.25 0.15
52 SOYMEAL -0.90 -0.29
53 SOYOIL 0.13 0.03
54 SP400 -0.90 -0.33
55 SP500_micro -0.90 -0.44
56 SUGAR11 -0.65 -0.15
57 US10 -0.56 -0.71
58 US10U -0.73 -0.79
59 US2 -0.10 -0.42
60 US20 -1.12 -0.79
61 US30 -1.20 -0.80
62 US5 -0.35 -0.64
63 VIX -1.81 -0.26
64 WHEAT -1.48 -0.33
======================================================
Market moves for period 7D, sort by change (7D/change)
======================================================
name change vol_adjusted
10 COCOA -10.72 -1.01
48 SILVER-mini -8.09 -0.75
40 OJ -7.94 -0.76
14 COTTON2 -6.96 -1.97
1 BITCOIN -5.20 -0.79
42 PLAT -5.18 -0.59
31 LEANHOG -4.81 -1.59
41 PALLAD -4.06 -0.46
12 COPPER -3.72 -0.84
24 GASOLINE -3.31 -0.53
27 GOLD_micro -2.62 -0.57
43 REDWHEAT -2.55 -0.52
45 ROBUSTA -2.49 -0.49
32 LIVECOW -2.44 -1.00
63 VIX -1.81 -0.26
64 WHEAT -1.48 -0.33
35 NASDAQ_micro -1.28 -0.48
11 COFFEE -1.25 -0.22
23 GASOIL -1.21 -0.12
61 US30 -1.20 -0.80
36 NIKKEI -1.14 -0.25
60 US20 -1.12 -0.79
13 CORN -1.12 -0.52
46 RUSSELL -1.05 -0.35
0 AUD -1.05 -0.72
52 SOYMEAL -0.90 -0.29
55 SP500_micro -0.90 -0.44
54 SP400 -0.90 -0.33
58 US10U -0.73 -0.79
37 NZD -0.68 -0.42
56 SUGAR11 -0.65 -0.15
29 JGB-SGX-mini -0.61 -1.01
9 CHF -0.56 -0.45
57 US10 -0.56 -0.71
19 EUR -0.51 -0.51
30 JPY -0.51 -0.34
7 CAD -0.49 -0.68
34 MXP -0.43 -0.29
22 FEEDCOW -0.41 -0.15
5 BUXL -0.35 -0.21
62 US5 -0.35 -0.64
3 BTP -0.25 -0.18
33 LUMBER-new -0.17 -0.06
38 OAT -0.16 -0.13
4 BUND -0.14 -0.15
50 SOFR -0.11 -0.89
59 US2 -0.10 -0.42
28 HEATOIL -0.05 -0.01
2 BOBL -0.01 -0.01
20 EURIBOR-ICE 0.02 0.10
47 SHATZ 0.03 0.10
53 SOYOIL 0.13 0.03
26 GBP 0.22 0.19
51 SOYBEAN 0.25 0.15
15 CRUDE_W 0.32 0.06
17 DOW 0.35 0.15
18 DX 0.49 0.49
39 OATIES 0.61 0.14
6 CAC 1.10 0.34
25 GAS_US_mini 1.29 0.13
16 DAX 1.32 0.39
8 CANOLA 1.63 0.54
21 EUROSTX 1.72 0.50
44 RICE 2.22 0.65
49 SMI 2.37 0.98
==================================================================
Market moves for period 7D, sort by vol_adjusted (7D/vol_adjusted)
==================================================================
name change vol_adjusted
14 COTTON2 -6.96 -1.97
31 LEANHOG -4.81 -1.59
10 COCOA -10.72 -1.01
29 JGB-SGX-mini -0.61 -1.01
32 LIVECOW -2.44 -1.00
50 SOFR -0.11 -0.89
12 COPPER -3.72 -0.84
61 US30 -1.20 -0.80
60 US20 -1.12 -0.79
1 BITCOIN -5.20 -0.79
58 US10U -0.73 -0.79
40 OJ -7.94 -0.76
48 SILVER-mini -8.09 -0.75
0 AUD -1.05 -0.72
57 US10 -0.56 -0.71
7 CAD -0.49 -0.68
62 US5 -0.35 -0.64
42 PLAT -5.18 -0.59
27 GOLD_micro -2.62 -0.57
24 GASOLINE -3.31 -0.53
13 CORN -1.12 -0.52
43 REDWHEAT -2.55 -0.52
19 EUR -0.51 -0.51
45 ROBUSTA -2.49 -0.49
35 NASDAQ_micro -1.28 -0.48
41 PALLAD -4.06 -0.46
9 CHF -0.56 -0.45
55 SP500_micro -0.90 -0.44
37 NZD -0.68 -0.42
59 US2 -0.10 -0.42
46 RUSSELL -1.05 -0.35
30 JPY -0.51 -0.34
64 WHEAT -1.48 -0.33
54 SP400 -0.90 -0.33
34 MXP -0.43 -0.29
52 SOYMEAL -0.90 -0.29
63 VIX -1.81 -0.26
36 NIKKEI -1.14 -0.25
11 COFFEE -1.25 -0.22
5 BUXL -0.35 -0.21
3 BTP -0.25 -0.18
56 SUGAR11 -0.65 -0.15
4 BUND -0.14 -0.15
22 FEEDCOW -0.41 -0.15
38 OAT -0.16 -0.13
23 GASOIL -1.21 -0.12
33 LUMBER-new -0.17 -0.06
2 BOBL -0.01 -0.01
28 HEATOIL -0.05 -0.01
53 SOYOIL 0.13 0.03
15 CRUDE_W 0.32 0.06
47 SHATZ 0.03 0.10
20 EURIBOR-ICE 0.02 0.10
25 GAS_US_mini 1.29 0.13
39 OATIES 0.61 0.14
51 SOYBEAN 0.25 0.15
17 DOW 0.35 0.15
26 GBP 0.22 0.19
6 CAC 1.10 0.34
16 DAX 1.32 0.39
18 DX 0.49 0.49
21 EUROSTX 1.72 0.50
8 CANOLA 1.63 0.54
44 RICE 2.22 0.65
49 SMI 2.37 0.98
==================================================
Market moves for period 1M, sort by name (1M/name)
==================================================
name change vol_adjusted
0 AUD -0.06 -0.02
1 BITCOIN 1.60 0.09
2 BOBL -0.39 -0.27
3 BTP -0.40 -0.12
4 BUND -0.51 -0.24
5 BUXL -1.05 -0.26
6 CAC 0.01 0.00
7 CAD -0.97 -0.63
8 CANOLA 2.83 0.43
9 CHF -1.23 -0.47
10 COCOA 12.44 0.58
11 COFFEE -3.75 -0.33
12 COPPER 4.24 0.44
13 CORN 0.83 0.20
14 COTTON2 -3.41 -0.76
15 CRUDE_W 8.74 0.85
16 DAX 1.57 0.21
17 DOW 1.71 0.34
18 DX 1.01 0.43
19 EUR -1.25 -0.56
20 EURIBOR-ICE -0.09 -0.25
21 EUROSTX 2.29 0.31
22 FEEDCOW -0.68 -0.12
23 GASOIL 11.89 0.42
24 GASOLINE 11.63 0.77
25 GAS_US_mini -0.32 -0.01
26 GBP -0.56 -0.23
27 GOLD_micro -4.35 -0.40
28 HEATOIL 8.42 0.42
29 JGB-SGX-mini -1.80 -1.32
30 JPY -0.09 -0.03
31 LEANHOG -5.71 -1.09
32 LIVECOW 0.13 0.03
33 LUMBER-new -0.59 -0.10
34 MXP 0.37 0.11
35 NASDAQ_micro 9.68 1.60
36 NIKKEI 4.49 0.43
37 NZD -0.46 -0.13
38 OAT -0.32 -0.11
39 OATIES 7.94 0.82
40 OJ -4.52 -0.18
41 PALLAD -9.53 -0.48
42 PLAT -4.06 -0.20
43 REDWHEAT 4.49 0.53
44 RICE 14.62 2.23
45 ROBUSTA 1.83 0.15
46 RUSSELL 1.76 0.27
47 SHATZ -0.22 -0.32
48 SILVER-mini -0.96 -0.03
49 SMI 3.38 0.61
50 SOFR -0.44 -1.61
51 SOYBEAN 1.71 0.50
52 SOYMEAL 1.82 0.26
53 SOYOIL 3.83 0.48
54 SP400 -0.92 -0.16
55 SP500_micro 4.68 0.95
56 SUGAR11 9.07 1.01
57 US10 -1.80 -1.13
58 US10U -2.14 -1.13
59 US2 -0.53 -1.08
60 US20 -2.91 -1.02
61 US30 -3.24 -1.04
62 US5 -1.33 -1.20
63 VIX -2.90 -0.16
64 WHEAT 5.62 0.78
======================================================
Market moves for period 1M, sort by change (1M/change)
======================================================
name change vol_adjusted
41 PALLAD -9.53 -0.48
31 LEANHOG -5.71 -1.09
40 OJ -4.52 -0.18
27 GOLD_micro -4.35 -0.40
42 PLAT -4.06 -0.20
11 COFFEE -3.75 -0.33
14 COTTON2 -3.41 -0.76
61 US30 -3.24 -1.04
60 US20 -2.91 -1.02
63 VIX -2.90 -0.16
58 US10U -2.14 -1.13
57 US10 -1.80 -1.13
29 JGB-SGX-mini -1.80 -1.32
62 US5 -1.33 -1.20
19 EUR -1.25 -0.56
9 CHF -1.23 -0.47
5 BUXL -1.05 -0.26
7 CAD -0.97 -0.63
48 SILVER-mini -0.96 -0.03
54 SP400 -0.92 -0.16
22 FEEDCOW -0.68 -0.12
33 LUMBER-new -0.59 -0.10
26 GBP -0.56 -0.23
59 US2 -0.53 -1.08
4 BUND -0.51 -0.24
37 NZD -0.46 -0.13
50 SOFR -0.44 -1.61
3 BTP -0.40 -0.12
2 BOBL -0.39 -0.27
38 OAT -0.32 -0.11
25 GAS_US_mini -0.32 -0.01
47 SHATZ -0.22 -0.32
20 EURIBOR-ICE -0.09 -0.25
30 JPY -0.09 -0.03
0 AUD -0.06 -0.02
6 CAC 0.01 0.00
32 LIVECOW 0.13 0.03
34 MXP 0.37 0.11
13 CORN 0.83 0.20
18 DX 1.01 0.43
16 DAX 1.57 0.21
1 BITCOIN 1.60 0.09
17 DOW 1.71 0.34
51 SOYBEAN 1.71 0.50
46 RUSSELL 1.76 0.27
52 SOYMEAL 1.82 0.26
45 ROBUSTA 1.83 0.15
21 EUROSTX 2.29 0.31
8 CANOLA 2.83 0.43
49 SMI 3.38 0.61
53 SOYOIL 3.83 0.48
12 COPPER 4.24 0.44
36 NIKKEI 4.49 0.43
43 REDWHEAT 4.49 0.53
55 SP500_micro 4.68 0.95
64 WHEAT 5.62 0.78
39 OATIES 7.94 0.82
28 HEATOIL 8.42 0.42
15 CRUDE_W 8.74 0.85
56 SUGAR11 9.07 1.01
35 NASDAQ_micro 9.68 1.60
24 GASOLINE 11.63 0.77
23 GASOIL 11.89 0.42
10 COCOA 12.44 0.58
44 RICE 14.62 2.23
==================================================================
Market moves for period 1M, sort by vol_adjusted (1M/vol_adjusted)
==================================================================
name change vol_adjusted
50 SOFR -0.44 -1.61
29 JGB-SGX-mini -1.80 -1.32
62 US5 -1.33 -1.20
57 US10 -1.80 -1.13
58 US10U -2.14 -1.13
31 LEANHOG -5.71 -1.09
59 US2 -0.53 -1.08
61 US30 -3.24 -1.04
60 US20 -2.91 -1.02
14 COTTON2 -3.41 -0.76
7 CAD -0.97 -0.63
19 EUR -1.25 -0.56
41 PALLAD -9.53 -0.48
9 CHF -1.23 -0.47
27 GOLD_micro -4.35 -0.40
11 COFFEE -3.75 -0.33
47 SHATZ -0.22 -0.32
2 BOBL -0.39 -0.27
5 BUXL -1.05 -0.26
20 EURIBOR-ICE -0.09 -0.25
4 BUND -0.51 -0.24
26 GBP -0.56 -0.23
42 PLAT -4.06 -0.20
40 OJ -4.52 -0.18
63 VIX -2.90 -0.16
54 SP400 -0.92 -0.16
37 NZD -0.46 -0.13
22 FEEDCOW -0.68 -0.12
3 BTP -0.40 -0.12
38 OAT -0.32 -0.11
33 LUMBER-new -0.59 -0.10
48 SILVER-mini -0.96 -0.03
30 JPY -0.09 -0.03
0 AUD -0.06 -0.02
25 GAS_US_mini -0.32 -0.01
6 CAC 0.01 0.00
32 LIVECOW 0.13 0.03
1 BITCOIN 1.60 0.09
34 MXP 0.37 0.11
45 ROBUSTA 1.83 0.15
13 CORN 0.83 0.20
16 DAX 1.57 0.21
52 SOYMEAL 1.82 0.26
46 RUSSELL 1.76 0.27
21 EUROSTX 2.29 0.31
17 DOW 1.71 0.34
23 GASOIL 11.89 0.42
28 HEATOIL 8.42 0.42
18 DX 1.01 0.43
36 NIKKEI 4.49 0.43
8 CANOLA 2.83 0.43
12 COPPER 4.24 0.44
53 SOYOIL 3.83 0.48
51 SOYBEAN 1.71 0.50
43 REDWHEAT 4.49 0.53
10 COCOA 12.44 0.58
49 SMI 3.38 0.61
24 GASOLINE 11.63 0.77
64 WHEAT 5.62 0.78
39 OATIES 7.94 0.82
15 CRUDE_W 8.74 0.85
55 SP500_micro 4.68 0.95
