********************************************************************************
Market monitor report produced on 23/03/2026 21:41
********************************************************************************
This report lists instruments by their percentage returns, over different periods (eg 1 day, 7 days, 1 month, 3 months, 6 months, YTD and 1 year)
The first few tables are top6/bottom 6, then subsequently we have all instruments.
The return tables are sorted by instrument name, outright percentage return (1=1%), and vol adjusted return.
Search by period/order eg 1B/name, 1M/change, YTD/vol_adjusted
+Periods: ['1B', '7D', '1M', '3M', '6M', 'YTD', '12M']
======================================================
Market moves for period 1B, sort by change (1B/change)
======================================================
name change vol_adjusted
28 HEATOIL -10.62 -2.20
24 GASOLINE -8.79 -2.74
23 GASOIL -5.87 -0.67
25 GAS_US_mini -5.69 -0.55
15 CRUDE_W -4.74 -1.89
39 OATIES -4.45 -1.56
16 DAX 1.65 0.72
54 SP400 1.80 0.98
21 EUROSTX 1.97 0.90
48 SILVER-mini 2.31 0.18
46 RUSSELL 2.46 1.13
12 COPPER 3.26 0.83
==================================================================
Market moves for period 1B, sort by vol_adjusted (1B/vol_adjusted)
==================================================================
name change vol_adjusted
24 GASOLINE -8.79 -2.74
28 HEATOIL -10.62 -2.20
15 CRUDE_W -4.74 -1.89
39 OATIES -4.45 -1.56
33 LUMBER-new -2.13 -1.26
23 GASOIL -5.87 -0.67
5 BUXL 0.73 0.88
3 BTP 0.65 0.88
21 EUROSTX 1.97 0.90
54 SP400 1.80 0.98
47 SHATZ 0.17 1.12
46 RUSSELL 2.46 1.13
======================================================
Market moves for period 7D, sort by change (7D/change)
======================================================
name change vol_adjusted
40 OJ -18.29 -1.60
48 SILVER-mini -13.90 -0.78
27 GOLD_micro -12.05 -2.02
42 PLAT -11.55 -0.90
41 PALLAD -11.32 -0.96
10 COCOA -7.09 -0.62
53 SOYOIL 2.86 1.00
52 SOYMEAL 3.45 1.14
28 HEATOIL 3.91 0.49
11 COFFEE 4.51 0.83
45 ROBUSTA 5.42 0.80
56 SUGAR11 9.11 2.61
==================================================================
Market moves for period 7D, sort by vol_adjusted (7D/vol_adjusted)
==================================================================
name change vol_adjusted
27 GOLD_micro -12.05 -2.02
59 US2 -0.35 -1.66
40 OJ -18.29 -1.60
62 US5 -0.73 -1.53
39 OATIES -5.32 -1.44
57 US10 -0.98 -1.43
19 EUR 0.91 0.82
11 COFFEE 4.51 0.83
53 SOYOIL 2.86 1.00
52 SOYMEAL 3.45 1.14
51 SOYBEAN 2.34 1.83
56 SUGAR11 9.11 2.61
======================================================
Market moves for period 1M, sort by change (1M/change)
======================================================
name change vol_adjusted
48 SILVER-mini -21.33 -0.56
41 PALLAD -20.43 -0.83
27 GOLD_micro -16.00 -1.27
1 BITCOIN -15.36 -1.35
42 PLAT -13.67 -0.49
49 SMI -9.49 -3.02
56 SUGAR11 11.43 1.63
63 VIX 17.04 1.37
15 CRUDE_W 17.35 2.42
24 GASOLINE 34.32 4.39
23 GASOIL 72.56 6.50
28 HEATOIL 78.55 5.90
==================================================================
Market moves for period 1M, sort by vol_adjusted (1M/vol_adjusted)
==================================================================
name change vol_adjusted
47 SHATZ -0.96 -5.87
3 BTP -3.88 -3.92
20 EURIBOR-ICE -0.46 -3.41
2 BOBL -1.72 -3.38
38 OAT -3.03 -3.09
49 SMI -9.49 -3.02
53 SOYOIL 9.47 1.61
56 SUGAR11 11.43 1.63
15 CRUDE_W 17.35 2.42
24 GASOLINE 34.32 4.39
28 HEATOIL 78.55 5.90
23 GASOIL 72.56 6.50
======================================================
Market moves for period 3M, sort by change (3M/change)
======================================================
name change vol_adjusted
10 COCOA -46.51 -1.70
41 PALLAD -28.10 -1.48
40 OJ -23.68 -0.65
1 BITCOIN -20.21 -0.72
42 PLAT -20.14 -1.23
25 GAS_US_mini -10.91 -0.26
63 VIX 26.90 1.39
15 CRUDE_W 28.37 2.46
53 SOYOIL 33.06 2.89
24 GASOLINE 52.27 4.05
23 GASOIL 115.63 4.90
28 HEATOIL 125.82 4.89
==================================================================
Market moves for period 3M, sort by vol_adjusted (3M/vol_adjusted)
==================================================================
name change vol_adjusted
47 SHATZ -0.74 -2.05
10 COCOA -46.51 -1.70
41 PALLAD -28.10 -1.48
59 US2 -0.74 -1.23
42 PLAT -20.14 -1.23
49 SMI -5.52 -1.00
8 CANOLA 17.65 1.60
15 CRUDE_W 28.37 2.46
53 SOYOIL 33.06 2.89
24 GASOLINE 52.27 4.05
28 HEATOIL 125.82 4.89
23 GASOIL 115.63 4.90
======================================================
Market moves for period 6M, sort by change (6M/change)
======================================================
name change vol_adjusted
10 COCOA -54.50 -1.33
1 BITCOIN -38.45 -1.39
40 OJ -35.90 -0.69
44 RICE -11.17 -0.65
33 LUMBER-new -9.70 -0.55
30 JPY -8.29 -1.18
42 PLAT 20.58 0.89
53 SOYOIL 28.59 1.28
24 GASOLINE 43.62 2.32
48 SILVER-mini 51.64 3.08
23 GASOIL 104.04 3.13
28 HEATOIL 113.90 3.59
==================================================================
Market moves for period 6M, sort by vol_adjusted (6M/vol_adjusted)
==================================================================
name change vol_adjusted
47 SHATZ -0.96 -1.42
1 BITCOIN -38.45 -1.39
10 COCOA -54.50 -1.33
30 JPY -8.29 -1.18
29 JGB-SGX-mini -2.77 -1.01
59 US2 -0.92 -0.78
53 SOYOIL 28.59 1.28
36 NIKKEI 17.42 1.34
24 GASOLINE 43.62 2.32
48 SILVER-mini 51.64 3.08
23 GASOIL 104.04 3.13
28 HEATOIL 113.90 3.59
========================================================
Market moves for period YTD, sort by change (YTD/change)
========================================================
name change vol_adjusted
10 COCOA -46.80 -1.85
1 BITCOIN -21.94 -0.91
40 OJ -20.52 -0.58
41 PALLAD -16.74 -0.35
42 PLAT -14.07 -0.36
16 DAX -7.68 -1.24
63 VIX 27.25 1.61
15 CRUDE_W 31.42 2.91
53 SOYOIL 32.52 3.17
24 GASOLINE 56.85 4.65
23 GASOIL 121.48 5.25
28 HEATOIL 136.21 5.61
====================================================================
Market moves for period YTD, sort by vol_adjusted (YTD/vol_adjusted)
====================================================================
name change vol_adjusted
47 SHATZ -0.78 -2.30
10 COCOA -46.80 -1.85
59 US2 -0.81 -1.52
16 DAX -7.68 -1.24
49 SMI -5.72 -1.15
1 BITCOIN -21.94 -0.91
8 CANOLA 17.54 1.69
15 CRUDE_W 31.42 2.91
53 SOYOIL 32.52 3.17
24 GASOLINE 56.85 4.65
23 GASOIL 121.48 5.25
28 HEATOIL 136.21 5.61
========================================================
Market moves for period 12M, sort by change (12M/change)
========================================================
name change vol_adjusted
10 COCOA -53.70 -0.59
25 GAS_US_mini -38.75 -0.65
40 OJ -34.93 -0.44
45 ROBUSTA -30.79 -0.81
33 LUMBER-new -27.05 -1.20
44 RICE -25.80 -1.23
24 GASOLINE 46.66 1.74
53 SOYOIL 50.99 1.73
42 PLAT 78.38 2.97
48 SILVER-mini 93.10 3.46
23 GASOIL 129.29 3.01
28 HEATOIL 142.51 3.51
====================================================================
Market moves for period 12M, sort by vol_adjusted (12M/vol_adjusted)
====================================================================
name change vol_adjusted
44 RICE -25.80 -1.23
33 LUMBER-new -27.05 -1.20
30 JPY -8.63 -0.88
29 JGB-SGX-mini -3.07 -0.82
45 ROBUSTA -30.79 -0.81
56 SUGAR11 -20.36 -0.72
36 NIKKEI 42.67 2.07
27 GOLD_micro 36.58 2.37
42 PLAT 78.38 2.97
23 GASOIL 129.29 3.01
48 SILVER-mini 93.10 3.46
28 HEATOIL 142.51 3.51
==================================================
Market moves for period 1B, sort by name (1B/name)
==================================================
name change vol_adjusted
0 AUD -0.19 -0.16
1 BITCOIN 0.74 0.09
2 BOBL 0.29 0.87
3 BTP 0.65 0.88
4 BUND 0.32 0.67
5 BUXL 0.73 0.88
6 CAC 1.64 0.83
7 CAD -0.02 -0.04
8 CANOLA -1.39 -0.61
9 CHF 0.23 0.23
10 COCOA -2.59 -0.34
11 COFFEE -0.78 -0.23
12 COPPER 3.26 0.83
13 CORN -0.92 -0.66
14 COTTON2 0.07 0.05
15 CRUDE_W -4.74 -1.89
16 DAX 1.65 0.72
17 DOW 1.19 0.79
18 DX -0.19 -0.26
19 EUR 0.34 0.40
20 EURIBOR-ICE 0.07 0.77
21 EUROSTX 1.97 0.90
22 FEEDCOW 0.61 0.29
23 GASOIL -5.87 -0.67
24 GASOLINE -8.79 -2.74
25 GAS_US_mini -5.69 -0.55
26 GBP 0.67 0.77
27 GOLD_micro -1.84 -0.42
28 HEATOIL -10.62 -2.20
29 JGB-SGX-mini -0.13 -0.35
30 JPY 0.52 0.53
31 LEANHOG -0.10 -0.06
32 LIVECOW 0.55 0.31
33 LUMBER-new -2.13 -1.26
34 MXP 0.74 0.59
35 NASDAQ_micro 1.27 0.71
36 NIKKEI -0.10 -0.03
37 NZD 0.50 0.40
38 OAT 0.40 0.64
39 OATIES -4.45 -1.56
40 OJ 1.08 0.12
41 PALLAD 1.59 0.18
42 PLAT -2.60 -0.29
43 REDWHEAT -0.20 -0.07
44 RICE -1.35 -0.60
45 ROBUSTA -0.25 -0.06
46 RUSSELL 2.46 1.13
47 SHATZ 0.17 1.12
48 SILVER-mini 2.31 0.18
49 SMI 1.07 0.57
50 SOFR 0.02 0.25
51 SOYBEAN 0.66 0.49
52 SOYMEAL -0.25 -0.11
53 SOYOIL 0.21 0.08
54 SP400 1.80 0.98
55 SP500_micro 1.01 0.74
56 SUGAR11 -0.88 -0.38
57 US10 0.27 0.57
58 US10U 0.35 0.64
59 US2 0.10 0.66
60 US20 0.70 0.86
61 US30 0.79 0.82
62 US5 0.18 0.55
63 VIX -3.71 -0.62
64 WHEAT -0.78 -0.31
======================================================
Market moves for period 1B, sort by change (1B/change)
======================================================
name change vol_adjusted
28 HEATOIL -10.62 -2.20
24 GASOLINE -8.79 -2.74
23 GASOIL -5.87 -0.67
25 GAS_US_mini -5.69 -0.55
15 CRUDE_W -4.74 -1.89
39 OATIES -4.45 -1.56
63 VIX -3.71 -0.62
42 PLAT -2.60 -0.29
10 COCOA -2.59 -0.34
33 LUMBER-new -2.13 -1.26
27 GOLD_micro -1.84 -0.42
8 CANOLA -1.39 -0.61
44 RICE -1.35 -0.60
13 CORN -0.92 -0.66
56 SUGAR11 -0.88 -0.38
64 WHEAT -0.78 -0.31
11 COFFEE -0.78 -0.23
45 ROBUSTA -0.25 -0.06
52 SOYMEAL -0.25 -0.11
43 REDWHEAT -0.20 -0.07
0 AUD -0.19 -0.16
18 DX -0.19 -0.26
29 JGB-SGX-mini -0.13 -0.35
36 NIKKEI -0.10 -0.03
31 LEANHOG -0.10 -0.06
7 CAD -0.02 -0.04
50 SOFR 0.02 0.25
20 EURIBOR-ICE 0.07 0.77
14 COTTON2 0.07 0.05
59 US2 0.10 0.66
47 SHATZ 0.17 1.12
62 US5 0.18 0.55
53 SOYOIL 0.21 0.08
9 CHF 0.23 0.23
57 US10 0.27 0.57
2 BOBL 0.29 0.87
4 BUND 0.32 0.67
19 EUR 0.34 0.40
58 US10U 0.35 0.64
38 OAT 0.40 0.64
37 NZD 0.50 0.40
30 JPY 0.52 0.53
32 LIVECOW 0.55 0.31
22 FEEDCOW 0.61 0.29
3 BTP 0.65 0.88
51 SOYBEAN 0.66 0.49
26 GBP 0.67 0.77
60 US20 0.70 0.86
5 BUXL 0.73 0.88
34 MXP 0.74 0.59
1 BITCOIN 0.74 0.09
61 US30 0.79 0.82
55 SP500_micro 1.01 0.74
49 SMI 1.07 0.57
40 OJ 1.08 0.12
17 DOW 1.19 0.79
35 NASDAQ_micro 1.27 0.71
41 PALLAD 1.59 0.18
6 CAC 1.64 0.83
16 DAX 1.65 0.72
54 SP400 1.80 0.98
21 EUROSTX 1.97 0.90
48 SILVER-mini 2.31 0.18
46 RUSSELL 2.46 1.13
12 COPPER 3.26 0.83
==================================================================
Market moves for period 1B, sort by vol_adjusted (1B/vol_adjusted)
==================================================================
name change vol_adjusted
24 GASOLINE -8.79 -2.74
28 HEATOIL -10.62 -2.20
15 CRUDE_W -4.74 -1.89
39 OATIES -4.45 -1.56
33 LUMBER-new -2.13 -1.26
23 GASOIL -5.87 -0.67
13 CORN -0.92 -0.66
63 VIX -3.71 -0.62
8 CANOLA -1.39 -0.61
44 RICE -1.35 -0.60
25 GAS_US_mini -5.69 -0.55
27 GOLD_micro -1.84 -0.42
56 SUGAR11 -0.88 -0.38
29 JGB-SGX-mini -0.13 -0.35
10 COCOA -2.59 -0.34
64 WHEAT -0.78 -0.31
42 PLAT -2.60 -0.29
18 DX -0.19 -0.26
11 COFFEE -0.78 -0.23
0 AUD -0.19 -0.16
52 SOYMEAL -0.25 -0.11
43 REDWHEAT -0.20 -0.07
45 ROBUSTA -0.25 -0.06
31 LEANHOG -0.10 -0.06
7 CAD -0.02 -0.04
36 NIKKEI -0.10 -0.03
14 COTTON2 0.07 0.05
53 SOYOIL 0.21 0.08
1 BITCOIN 0.74 0.09
40 OJ 1.08 0.12
48 SILVER-mini 2.31 0.18
41 PALLAD 1.59 0.18
9 CHF 0.23 0.23
50 SOFR 0.02 0.25
22 FEEDCOW 0.61 0.29
32 LIVECOW 0.55 0.31
19 EUR 0.34 0.40
37 NZD 0.50 0.40
51 SOYBEAN 0.66 0.49
30 JPY 0.52 0.53
62 US5 0.18 0.55
49 SMI 1.07 0.57
57 US10 0.27 0.57
34 MXP 0.74 0.59
58 US10U 0.35 0.64
38 OAT 0.40 0.64
59 US2 0.10 0.66
4 BUND 0.32 0.67
35 NASDAQ_micro 1.27 0.71
16 DAX 1.65 0.72
55 SP500_micro 1.01 0.74
26 GBP 0.67 0.77
20 EURIBOR-ICE 0.07 0.77
17 DOW 1.19 0.79
61 US30 0.79 0.82
6 CAC 1.64 0.83
12 COPPER 3.26 0.83
60 US20 0.70 0.86
2 BOBL 0.29 0.87
5 BUXL 0.73 0.88
3 BTP 0.65 0.88
21 EUROSTX 1.97 0.90
54 SP400 1.80 0.98
47 SHATZ 0.17 1.12
46 RUSSELL 2.46 1.13
==================================================
Market moves for period 7D, sort by name (7D/name)
==================================================
name change vol_adjusted
0 AUD -0.86 -0.52
1 BITCOIN -4.54 -0.38
2 BOBL -0.43 -0.86
3 BTP -0.96 -0.87
4 BUND -0.42 -0.57
5 BUXL 0.57 0.44
6 CAC -1.91 -0.65
7 CAD -0.33 -0.37
8 CANOLA -1.43 -0.48
9 CHF 0.14 0.09
10 COCOA -7.09 -0.62
11 COFFEE 4.51 0.83
12 COPPER -6.14 -1.21
13 CORN 1.30 0.73
14 COTTON2 -1.18 -0.69
15 CRUDE_W -1.29 -0.35
16 DAX -3.44 -1.07
17 DOW -1.80 -0.82
18 DX -1.03 -0.89
19 EUR 0.91 0.82
20 EURIBOR-ICE -0.09 -0.60
21 EUROSTX -2.33 -0.72
22 FEEDCOW 0.77 0.25
23 GASOIL 1.51 0.10
24 GASOLINE 0.26 0.05
25 GAS_US_mini -3.97 -0.24
26 GBP 0.83 0.72
27 GOLD_micro -12.05 -2.02
28 HEATOIL 3.91 0.49
29 JGB-SGX-mini -0.18 -0.30
30 JPY 0.41 0.30
31 LEANHOG -2.68 -1.10
32 LIVECOW 1.23 0.44
33 LUMBER-new -1.16 -0.43
34 MXP -0.48 -0.27
35 NASDAQ_micro -1.94 -0.73
36 NIKKEI -0.96 -0.18
37 NZD -0.01 -0.01
38 OAT -0.58 -0.61
39 OATIES -5.32 -1.44
40 OJ -18.29 -1.60
41 PALLAD -11.32 -0.96
42 PLAT -11.55 -0.90
43 REDWHEAT -1.86 -0.45
44 RICE -3.55 -0.99
45 ROBUSTA 5.42 0.80
46 RUSSELL -0.22 -0.07
47 SHATZ -0.30 -1.39
48 SILVER-mini -13.90 -0.78
49 SMI -3.45 -1.34
50 SOFR -0.18 -1.36
51 SOYBEAN 2.34 1.83
52 SOYMEAL 3.45 1.14
53 SOYOIL 2.86 1.00
54 SP400 -0.42 -0.15
55 SP500_micro -1.92 -0.97
56 SUGAR11 9.11 2.61
57 US10 -0.98 -1.43
58 US10U -1.01 -1.27
59 US2 -0.35 -1.66
60 US20 -1.25 -1.05
61 US30 -0.88 -0.61
62 US5 -0.73 -1.53
63 VIX 1.97 0.20
64 WHEAT -0.82 -0.22
======================================================
Market moves for period 7D, sort by change (7D/change)
======================================================
name change vol_adjusted
40 OJ -18.29 -1.60
48 SILVER-mini -13.90 -0.78
27 GOLD_micro -12.05 -2.02
42 PLAT -11.55 -0.90
41 PALLAD -11.32 -0.96
10 COCOA -7.09 -0.62
12 COPPER -6.14 -1.21
39 OATIES -5.32 -1.44
1 BITCOIN -4.54 -0.38
25 GAS_US_mini -3.97 -0.24
44 RICE -3.55 -0.99
49 SMI -3.45 -1.34
16 DAX -3.44 -1.07
31 LEANHOG -2.68 -1.10
21 EUROSTX -2.33 -0.72
35 NASDAQ_micro -1.94 -0.73
55 SP500_micro -1.92 -0.97
6 CAC -1.91 -0.65
43 REDWHEAT -1.86 -0.45
17 DOW -1.80 -0.82
8 CANOLA -1.43 -0.48
15 CRUDE_W -1.29 -0.35
60 US20 -1.25 -1.05
14 COTTON2 -1.18 -0.69
33 LUMBER-new -1.16 -0.43
18 DX -1.03 -0.89
58 US10U -1.01 -1.27
57 US10 -0.98 -1.43
36 NIKKEI -0.96 -0.18
3 BTP -0.96 -0.87
61 US30 -0.88 -0.61
0 AUD -0.86 -0.52
64 WHEAT -0.82 -0.22
62 US5 -0.73 -1.53
38 OAT -0.58 -0.61
34 MXP -0.48 -0.27
2 BOBL -0.43 -0.86
4 BUND -0.42 -0.57
54 SP400 -0.42 -0.15
59 US2 -0.35 -1.66
7 CAD -0.33 -0.37
47 SHATZ -0.30 -1.39
46 RUSSELL -0.22 -0.07
29 JGB-SGX-mini -0.18 -0.30
50 SOFR -0.18 -1.36
20 EURIBOR-ICE -0.09 -0.60
37 NZD -0.01 -0.01
9 CHF 0.14 0.09
24 GASOLINE 0.26 0.05
30 JPY 0.41 0.30
5 BUXL 0.57 0.44
22 FEEDCOW 0.77 0.25
26 GBP 0.83 0.72
19 EUR 0.91 0.82
32 LIVECOW 1.23 0.44
13 CORN 1.30 0.73
23 GASOIL 1.51 0.10
63 VIX 1.97 0.20
51 SOYBEAN 2.34 1.83
53 SOYOIL 2.86 1.00
52 SOYMEAL 3.45 1.14
28 HEATOIL 3.91 0.49
11 COFFEE 4.51 0.83
45 ROBUSTA 5.42 0.80
56 SUGAR11 9.11 2.61
==================================================================
Market moves for period 7D, sort by vol_adjusted (7D/vol_adjusted)
==================================================================
name change vol_adjusted
27 GOLD_micro -12.05 -2.02
59 US2 -0.35 -1.66
40 OJ -18.29 -1.60
62 US5 -0.73 -1.53
39 OATIES -5.32 -1.44
57 US10 -0.98 -1.43
47 SHATZ -0.30 -1.39
50 SOFR -0.18 -1.36
49 SMI -3.45 -1.34
58 US10U -1.01 -1.27
12 COPPER -6.14 -1.21
31 LEANHOG -2.68 -1.10
16 DAX -3.44 -1.07
60 US20 -1.25 -1.05
44 RICE -3.55 -0.99
55 SP500_micro -1.92 -0.97
41 PALLAD -11.32 -0.96
42 PLAT -11.55 -0.90
18 DX -1.03 -0.89
3 BTP -0.96 -0.87
2 BOBL -0.43 -0.86
17 DOW -1.80 -0.82
48 SILVER-mini -13.90 -0.78
35 NASDAQ_micro -1.94 -0.73
21 EUROSTX -2.33 -0.72
14 COTTON2 -1.18 -0.69
6 CAC -1.91 -0.65
10 COCOA -7.09 -0.62
61 US30 -0.88 -0.61
38 OAT -0.58 -0.61
20 EURIBOR-ICE -0.09 -0.60
4 BUND -0.42 -0.57
0 AUD -0.86 -0.52
8 CANOLA -1.43 -0.48
43 REDWHEAT -1.86 -0.45
33 LUMBER-new -1.16 -0.43
1 BITCOIN -4.54 -0.38
7 CAD -0.33 -0.37
15 CRUDE_W -1.29 -0.35
29 JGB-SGX-mini -0.18 -0.30
34 MXP -0.48 -0.27
25 GAS_US_mini -3.97 -0.24
64 WHEAT -0.82 -0.22
36 NIKKEI -0.96 -0.18
54 SP400 -0.42 -0.15
46 RUSSELL -0.22 -0.07
37 NZD -0.01 -0.01
24 GASOLINE 0.26 0.05
9 CHF 0.14 0.09
23 GASOIL 1.51 0.10
63 VIX 1.97 0.20
22 FEEDCOW 0.77 0.25
30 JPY 0.41 0.30
5 BUXL 0.57 0.44
32 LIVECOW 1.23 0.44
28 HEATOIL 3.91 0.49
26 GBP 0.83 0.72
13 CORN 1.30 0.73
45 ROBUSTA 5.42 0.80
19 EUR 0.91 0.82
11 COFFEE 4.51 0.83
53 SOYOIL 2.86 1.00
52 SOYMEAL 3.45 1.14
51 SOYBEAN 2.34 1.83
56 SUGAR11 9.11 2.61
==================================================
Market moves for period 1M, sort by name (1M/name)
==================================================
name change vol_adjusted
0 AUD -0.66 -0.23
1 BITCOIN -15.36 -1.35
2 BOBL -1.72 -3.38
3 BTP -3.88 -3.92
4 BUND -2.26 -2.45
5 BUXL -1.88 -0.79
6 CAC -8.34 -2.74
7 CAD -0.31 -0.17
8 CANOLA 4.94 1.21
9 CHF -1.74 -0.58
10 COCOA 2.18 0.08
11 COFFEE 10.19 0.81
12 COPPER -6.32 -0.55
13 CORN 4.74 1.43
14 COTTON2 2.66 0.81
15 CRUDE_W 17.35 2.42
16 DAX -9.01 -2.24
17 DOW -5.52 -1.41
18 DX 1.97 0.97
19 EUR -1.59 -0.75
20 EURIBOR-ICE -0.46 -3.41
21 EUROSTX -8.50 -2.12
22 FEEDCOW -2.76 -0.51
23 GASOIL 72.56 6.50
24 GASOLINE 34.32 4.39
25 GAS_US_mini 0.17 0.00
26 GBP -0.50 -0.21
27 GOLD_micro -16.00 -1.27
28 HEATOIL 78.55 5.90
29 JGB-SGX-mini -0.92 -0.88
30 JPY -2.56 -0.84
31 LEANHOG -3.31 -0.67
32 LIVECOW -0.54 -0.11
33 LUMBER-new 1.02 0.17
34 MXP -2.65 -0.98
35 NASDAQ_micro -2.29 -0.44
36 NIKKEI -5.85 -0.67
37 NZD -1.67 -0.56
38 OAT -3.03 -3.09
39 OATIES 4.40 0.61
40 OJ -9.03 -0.33
41 PALLAD -20.43 -0.83
42 PLAT -13.67 -0.49
43 REDWHEAT 6.07 0.91
44 RICE 5.02 0.65
45 ROBUSTA 5.05 0.39
46 RUSSELL -4.85 -0.84
47 SHATZ -0.96 -5.87
48 SILVER-mini -21.33 -0.56
49 SMI -9.49 -3.02
50 SOFR -0.36 -1.59
51 SOYBEAN 2.77 1.01
52 SOYMEAL 2.47 0.46
53 SOYOIL 9.47 1.61
54 SP400 -5.52 -1.21
55 SP500_micro -3.99 -1.08
56 SUGAR11 11.43 1.63
57 US10 -2.14 -1.90
58 US10U -2.50 -1.89
59 US2 -0.80 -2.71
60 US20 -3.72 -1.76
61 US30 -3.45 -1.30
62 US5 -1.62 -2.27
63 VIX 17.04 1.37
64 WHEAT 3.60 0.67
======================================================
Market moves for period 1M, sort by change (1M/change)
======================================================
name change vol_adjusted
48 SILVER-mini -21.33 -0.56
41 PALLAD -20.43 -0.83
27 GOLD_micro -16.00 -1.27
1 BITCOIN -15.36 -1.35
42 PLAT -13.67 -0.49
49 SMI -9.49 -3.02
40 OJ -9.03 -0.33
16 DAX -9.01 -2.24
21 EUROSTX -8.50 -2.12
6 CAC -8.34 -2.74
12 COPPER -6.32 -0.55
36 NIKKEI -5.85 -0.67
54 SP400 -5.52 -1.21
17 DOW -5.52 -1.41
46 RUSSELL -4.85 -0.84
55 SP500_micro -3.99 -1.08
3 BTP -3.88 -3.92
60 US20 -3.72 -1.76
61 US30 -3.45 -1.30
31 LEANHOG -3.31 -0.67
38 OAT -3.03 -3.09
22 FEEDCOW -2.76 -0.51
34 MXP -2.65 -0.98
30 JPY -2.56 -0.84
58 US10U -2.50 -1.89
35 NASDAQ_micro -2.29 -0.44
4 BUND -2.26 -2.45
57 US10 -2.14 -1.90
5 BUXL -1.88 -0.79
9 CHF -1.74 -0.58
2 BOBL -1.72 -3.38
37 NZD -1.67 -0.56
62 US5 -1.62 -2.27
19 EUR -1.59 -0.75
47 SHATZ -0.96 -5.87
29 JGB-SGX-mini -0.92 -0.88
59 US2 -0.80 -2.71
0 AUD -0.66 -0.23
32 LIVECOW -0.54 -0.11
26 GBP -0.50 -0.21
20 EURIBOR-ICE -0.46 -3.41
50 SOFR -0.36 -1.59
7 CAD -0.31 -0.17
25 GAS_US_mini 0.17 0.00
33 LUMBER-new 1.02 0.17
18 DX 1.97 0.97
10 COCOA 2.18 0.08
52 SOYMEAL 2.47 0.46
14 COTTON2 2.66 0.81
51 SOYBEAN 2.77 1.01
64 WHEAT 3.60 0.67
39 OATIES 4.40 0.61
13 CORN 4.74 1.43
8 CANOLA 4.94 1.21
44 RICE 5.02 0.65
45 ROBUSTA 5.05 0.39
43 REDWHEAT 6.07 0.91
53 SOYOIL 9.47 1.61
11 COFFEE 10.19 0.81
56 SUGAR11 11.43 1.63
63 VIX 17.04 1.37
15 CRUDE_W 17.35 2.42
24 GASOLINE 34.32 4.39
23 GASOIL 72.56 6.50
28 HEATOIL 78.55 5.90
==================================================================
Market moves for period 1M, sort by vol_adjusted (1M/vol_adjusted)
==================================================================
name change vol_adjusted
47 SHATZ -0.96 -5.87
3 BTP -3.88 -3.92
20 EURIBOR-ICE -0.46 -3.41
2 BOBL -1.72 -3.38
38 OAT -3.03 -3.09
49 SMI -9.49 -3.02
6 CAC -8.34 -2.74
59 US2 -0.80 -2.71
4 BUND -2.26 -2.45
62 US5 -1.62 -2.27
16 DAX -9.01 -2.24
21 EUROSTX -8.50 -2.12
57 US10 -2.14 -1.90
58 US10U -2.50 -1.89
60 US20 -3.72 -1.76
50 SOFR -0.36 -1.59
17 DOW -5.52 -1.41
1 BITCOIN -15.36 -1.35
61 US30 -3.45 -1.30
27 GOLD_micro -16.00 -1.27
54 SP400 -5.52 -1.21
55 SP500_micro -3.99 -1.08
34 MXP -2.65 -0.98
29 JGB-SGX-mini -0.92 -0.88
46 RUSSELL -4.85 -0.84
30 JPY -2.56 -0.84
41 PALLAD -20.43 -0.83
5 BUXL -1.88 -0.79
19 EUR -1.59 -0.75
31 LEANHOG -3.31 -0.67
36 NIKKEI -5.85 -0.67
9 CHF -1.74 -0.58
37 NZD -1.67 -0.56
48 SILVER-mini -21.33 -0.56
12 COPPER -6.32 -0.55
22 FEEDCOW -2.76 -0.51
42 PLAT -13.67 -0.49
35 NASDAQ_micro -2.29 -0.44
40 OJ -9.03 -0.33
0 AUD -0.66 -0.23
26 GBP -0.50 -0.21
7 CAD -0.31 -0.17
32 LIVECOW -0.54 -0.11
25 GAS_US_mini 0.17 0.00
10 COCOA 2.18 0.08
33 LUMBER-new 1.02 0.17
45 ROBUSTA 5.05 0.39
52 SOYMEAL 2.47 0.46
39 OATIES 4.40 0.61
44 RICE 5.02 0.65
64 WHEAT 3.60 0.67
14 COTTON2 2.66 0.81
11 COFFEE 10.19 0.81
43 REDWHEAT 6.07 0.91
18 DX 1.97 0.97
51 SOYBEAN 2.77 1.01
8 CANOLA 4.94 1.21
63 VIX 17.04 1.37
13 CORN 4.74 1.43
53 SOYOIL 9.47 1.61
56 SUGAR11 11.43 1.63
15 CRUDE_W 17.35 2.42
