********************************************************************************
Market monitor report produced on 23/12/2025 21:52
********************************************************************************
This report lists instruments by their percentage returns, over different periods (eg 1 day, 7 days, 1 month, 3 months, 6 months, YTD and 1 year)
The first few tables are top6/bottom 6, then subsequently we have all instruments.
The return tables are sorted by instrument name, outright percentage return (1=1%), and vol adjusted return.
Search by period/order eg 1B/name, 1M/change, YTD/vol_adjusted
+Periods: ['1B', '7D', '1M', '3M', '6M', 'YTD', '12M']
======================================================
Market moves for period 1B, sort by change (1B/change)
======================================================
name change vol_adjusted
8 CANOLA -1.60 -1.56
39 OATIES -1.23 -0.78
18 DX -0.70 -2.32
53 SOYOIL -0.65 -0.55
1 BITCOIN -0.64 -0.21
32 LIVECOW -0.59 -0.45
23 GASOIL 1.50 0.82
40 OJ 1.63 0.43
48 SILVER-mini 3.42 1.76
41 PALLAD 5.51 2.61
42 PLAT 6.71 4.01
25 GAS_US_mini 8.07 2.02
==================================================================
Market moves for period 1B, sort by vol_adjusted (1B/vol_adjusted)
==================================================================
name change vol_adjusted
18 DX -0.70 -2.32
8 CANOLA -1.60 -1.56
59 US2 -0.05 -0.82
39 OATIES -1.23 -0.78
53 SOYOIL -0.65 -0.55
50 SOFR -0.02 -0.52
5 BUXL 1.01 1.94
38 OAT 0.48 2.00
25 GAS_US_mini 8.07 2.02
29 JGB-SGX-mini 0.32 2.09
41 PALLAD 5.51 2.61
42 PLAT 6.71 4.01
======================================================
Market moves for period 7D, sort by change (7D/change)
======================================================
name change vol_adjusted
63 VIX -4.91 -0.98
33 LUMBER-new -2.11 -0.66
8 CANOLA -1.41 -0.50
11 COFFEE -1.16 -0.18
30 JPY -1.04 -0.83
10 COCOA -0.93 -0.11
25 GAS_US_mini 5.00 0.47
39 OATIES 5.60 1.40
48 SILVER-mini 11.99 2.22
41 PALLAD 18.08 2.88
42 PLAT 21.66 4.40
40 OJ 34.56 2.94
==================================================================
Market moves for period 7D, sort by vol_adjusted (7D/vol_adjusted)
==================================================================
name change vol_adjusted
29 JGB-SGX-mini -0.40 -1.12
63 VIX -4.91 -0.98
30 JPY -1.04 -0.83
33 LUMBER-new -2.11 -0.66
59 US2 -0.10 -0.57
8 CANOLA -1.41 -0.50
27 GOLD_micro 4.30 1.44
43 REDWHEAT 4.50 1.46
48 SILVER-mini 11.99 2.22
41 PALLAD 18.08 2.88
40 OJ 34.56 2.94
42 PLAT 21.66 4.40
======================================================
Market moves for period 1M, sort by change (1M/change)
======================================================
name change vol_adjusted
63 VIX -15.69 -1.51
45 ROBUSTA -11.75 -0.77
8 CANOLA -8.04 -1.54
25 GAS_US_mini -7.61 -0.58
52 SOYMEAL -6.70 -0.95
11 COFFEE -5.92 -0.41
22 FEEDCOW 13.80 1.36
10 COCOA 16.83 0.87
41 PALLAD 36.99 2.30
48 SILVER-mini 41.17 3.41
40 OJ 45.04 1.56
42 PLAT 46.71 3.81
==================================================================
Market moves for period 1M, sort by vol_adjusted (1M/vol_adjusted)
==================================================================
name change vol_adjusted
8 CANOLA -8.04 -1.54
63 VIX -15.69 -1.51
20 EURIBOR-ICE -0.21 -1.44
29 JGB-SGX-mini -1.12 -1.37
47 SHATZ -0.26 -1.33
2 BOBL -0.83 -1.32
0 AUD 3.76 1.59
37 NZD 4.05 1.63
7 CAD 2.83 1.98
41 PALLAD 36.99 2.30
48 SILVER-mini 41.17 3.41
42 PLAT 46.71 3.81
======================================================
Market moves for period 3M, sort by change (3M/change)
======================================================
name change vol_adjusted
1 BITCOIN -22.94 -1.16
40 OJ -17.26 -0.46
10 COCOA -15.33 -0.52
44 RICE -15.16 -1.18
63 VIX -12.84 -0.79
39 OATIES -9.66 -0.87
36 NIKKEI 11.41 1.24
27 GOLD_micro 17.90 2.21
12 COPPER 18.15 0.74
42 PLAT 50.54 3.03
41 PALLAD 55.18 2.83
48 SILVER-mini 59.00 4.80
==================================================================
Market moves for period 3M, sort by vol_adjusted (3M/vol_adjusted)
==================================================================
name change vol_adjusted
30 JPY -6.34 -1.27
44 RICE -15.16 -1.18
1 BITCOIN -22.94 -1.16
29 JGB-SGX-mini -1.81 -0.93
14 COTTON2 -6.12 -0.90
39 OATIES -9.66 -0.87
36 NIKKEI 11.41 1.24
49 SMI 9.19 1.40
27 GOLD_micro 17.90 2.21
41 PALLAD 55.18 2.83
42 PLAT 50.54 3.03
48 SILVER-mini 59.00 4.80
======================================================
Market moves for period 6M, sort by change (6M/change)
======================================================
name change vol_adjusted
44 RICE -29.57 -1.85
63 VIX -23.97 -0.57
10 COCOA -22.82 -0.40
39 OATIES -20.38 -1.08
8 CANOLA -19.52 -1.23
1 BITCOIN -18.94 -0.63
22 FEEDCOW 18.44 1.37
27 GOLD_micro 29.93 1.75
36 NIKKEI 32.20 1.76
42 PLAT 71.45 2.51
41 PALLAD 75.66 3.13
48 SILVER-mini 91.43 4.12
==================================================================
Market moves for period 6M, sort by vol_adjusted (6M/vol_adjusted)
==================================================================
name change vol_adjusted
44 RICE -29.57 -1.85
33 LUMBER-new -18.82 -1.24
8 CANOLA -19.52 -1.23
39 OATIES -20.38 -1.08
29 JGB-SGX-mini -3.39 -0.93
30 JPY -8.23 -0.85
22 FEEDCOW 18.44 1.37
27 GOLD_micro 29.93 1.75
36 NIKKEI 32.20 1.76
42 PLAT 71.45 2.51
41 PALLAD 75.66 3.13
48 SILVER-mini 91.43 4.12
========================================================
Market moves for period YTD, sort by change (YTD/change)
========================================================
name change vol_adjusted
40 OJ -54.63 -1.32
10 COCOA -38.86 -0.51
44 RICE -34.30 -2.03
33 LUMBER-new -18.71 -1.06
45 ROBUSTA -17.97 -0.34
56 SUGAR11 -17.65 -0.61
36 NIKKEI 29.83 1.23
22 FEEDCOW 35.71 2.67
27 GOLD_micro 59.29 3.14
41 PALLAD 101.13 2.29
48 SILVER-mini 130.95 3.70
42 PLAT 135.16 4.98
====================================================================
Market moves for period YTD, sort by vol_adjusted (YTD/vol_adjusted)
====================================================================
name change vol_adjusted
44 RICE -34.30 -2.03
29 JGB-SGX-mini -4.66 -1.54
40 OJ -54.63 -1.32
18 DX -8.50 -1.21
33 LUMBER-new -18.71 -1.06
5 BUXL -15.16 -1.04
32 LIVECOW 23.65 1.89
41 PALLAD 101.13 2.29
22 FEEDCOW 35.71 2.67
27 GOLD_micro 59.29 3.14
48 SILVER-mini 130.95 3.70
42 PLAT 135.16 4.98
========================================================
Market moves for period 12M, sort by change (12M/change)
========================================================
name change vol_adjusted
40 OJ -55.38 -1.38
10 COCOA -38.26 -0.67
44 RICE -34.24 -1.85
33 LUMBER-new -20.87 -1.14
45 ROBUSTA -18.78 -0.32
56 SUGAR11 -18.20 -0.58
36 NIKKEI 31.04 1.20
22 FEEDCOW 40.38 2.85
27 GOLD_micro 61.07 2.92
41 PALLAD 98.99 2.12
48 SILVER-mini 121.46 3.38
42 PLAT 126.21 5.01
====================================================================
Market moves for period 12M, sort by vol_adjusted (12M/vol_adjusted)
====================================================================
name change vol_adjusted
44 RICE -34.24 -1.85
29 JGB-SGX-mini -4.75 -1.58
40 OJ -55.38 -1.38
33 LUMBER-new -20.87 -1.14
5 BUXL -16.38 -1.11
18 DX -7.88 -1.02
32 LIVECOW 27.10 2.09
41 PALLAD 98.99 2.12
22 FEEDCOW 40.38 2.85
27 GOLD_micro 61.07 2.92
48 SILVER-mini 121.46 3.38
42 PLAT 126.21 5.01
==================================================
Market moves for period 1B, sort by name (1B/name)
==================================================
name change vol_adjusted
0 AUD 0.61 1.64
1 BITCOIN -0.64 -0.21
2 BOBL 0.15 1.18
3 BTP 0.43 1.73
4 BUND 0.38 1.78
5 BUXL 1.01 1.94
6 CAC -0.31 -0.47
7 CAD 0.37 1.34
8 CANOLA -1.60 -1.56
9 CHF 0.46 1.24
10 COCOA 0.81 0.27
11 COFFEE -0.20 -0.08
12 COPPER 1.26 0.86
13 CORN 0.11 0.17
14 COTTON2 0.64 1.08
15 CRUDE_W 0.54 0.45
16 DAX 0.10 0.13
17 DOW 0.15 0.21
18 DX -0.70 -2.32
19 EUR 0.23 0.81
20 EURIBOR-ICE 0.03 0.97
21 EUROSTX -0.07 -0.09
22 FEEDCOW -0.52 -0.36
23 GASOIL 1.50 0.82
24 GASOLINE 0.43 0.34
25 GAS_US_mini 8.07 2.02
26 GBP 0.27 0.76
27 GOLD_micro 0.85 0.83
28 HEATOIL 1.22 0.63
29 JGB-SGX-mini 0.32 2.09
30 JPY 0.49 0.93
31 LEANHOG 0.42 0.35
32 LIVECOW -0.59 -0.45
33 LUMBER-new 0.35 0.29
34 MXP 0.42 1.18
35 NASDAQ_micro 0.42 0.39
36 NIKKEI 0.28 0.20
37 NZD 0.72 1.70
38 OAT 0.48 2.00
39 OATIES -1.23 -0.78
40 OJ 1.63 0.43
41 PALLAD 5.51 2.61
42 PLAT 6.71 4.01
43 REDWHEAT 1.27 1.12
44 RICE -0.34 -0.23
45 ROBUSTA 1.43 0.55
46 RUSSELL -0.56 -0.48
47 SHATZ 0.03 0.73
48 SILVER-mini 3.42 1.76
49 SMI 0.51 0.87
50 SOFR -0.02 -0.52
51 SOYBEAN 0.14 0.22
52 SOYMEAL 0.75 0.66
53 SOYOIL -0.65 -0.55
54 SP400 -0.25 -0.26
55 SP500_micro 0.45 0.59
56 SUGAR11 1.37 1.01
57 US10 -0.04 -0.18
58 US10U 0.00 0.00
59 US2 -0.05 -0.82
60 US20 0.14 0.31
61 US30 0.21 0.39
62 US5 -0.07 -0.45
63 VIX -0.26 -0.13
64 WHEAT 0.26 0.28
======================================================
Market moves for period 1B, sort by change (1B/change)
======================================================
name change vol_adjusted
8 CANOLA -1.60 -1.56
39 OATIES -1.23 -0.78
18 DX -0.70 -2.32
53 SOYOIL -0.65 -0.55
1 BITCOIN -0.64 -0.21
32 LIVECOW -0.59 -0.45
46 RUSSELL -0.56 -0.48
22 FEEDCOW -0.52 -0.36
44 RICE -0.34 -0.23
6 CAC -0.31 -0.47
63 VIX -0.26 -0.13
54 SP400 -0.25 -0.26
11 COFFEE -0.20 -0.08
62 US5 -0.07 -0.45
21 EUROSTX -0.07 -0.09
59 US2 -0.05 -0.82
57 US10 -0.04 -0.18
50 SOFR -0.02 -0.52
58 US10U 0.00 0.00
47 SHATZ 0.03 0.73
20 EURIBOR-ICE 0.03 0.97
16 DAX 0.10 0.13
13 CORN 0.11 0.17
60 US20 0.14 0.31
51 SOYBEAN 0.14 0.22
2 BOBL 0.15 1.18
17 DOW 0.15 0.21
61 US30 0.21 0.39
19 EUR 0.23 0.81
64 WHEAT 0.26 0.28
26 GBP 0.27 0.76
36 NIKKEI 0.28 0.20
29 JGB-SGX-mini 0.32 2.09
33 LUMBER-new 0.35 0.29
7 CAD 0.37 1.34
4 BUND 0.38 1.78
31 LEANHOG 0.42 0.35
34 MXP 0.42 1.18
35 NASDAQ_micro 0.42 0.39
3 BTP 0.43 1.73
24 GASOLINE 0.43 0.34
55 SP500_micro 0.45 0.59
9 CHF 0.46 1.24
38 OAT 0.48 2.00
30 JPY 0.49 0.93
49 SMI 0.51 0.87
15 CRUDE_W 0.54 0.45
0 AUD 0.61 1.64
14 COTTON2 0.64 1.08
37 NZD 0.72 1.70
52 SOYMEAL 0.75 0.66
10 COCOA 0.81 0.27
27 GOLD_micro 0.85 0.83
5 BUXL 1.01 1.94
28 HEATOIL 1.22 0.63
12 COPPER 1.26 0.86
43 REDWHEAT 1.27 1.12
56 SUGAR11 1.37 1.01
45 ROBUSTA 1.43 0.55
23 GASOIL 1.50 0.82
40 OJ 1.63 0.43
48 SILVER-mini 3.42 1.76
41 PALLAD 5.51 2.61
42 PLAT 6.71 4.01
25 GAS_US_mini 8.07 2.02
==================================================================
Market moves for period 1B, sort by vol_adjusted (1B/vol_adjusted)
==================================================================
name change vol_adjusted
18 DX -0.70 -2.32
8 CANOLA -1.60 -1.56
59 US2 -0.05 -0.82
39 OATIES -1.23 -0.78
53 SOYOIL -0.65 -0.55
50 SOFR -0.02 -0.52
46 RUSSELL -0.56 -0.48
6 CAC -0.31 -0.47
62 US5 -0.07 -0.45
32 LIVECOW -0.59 -0.45
22 FEEDCOW -0.52 -0.36
54 SP400 -0.25 -0.26
44 RICE -0.34 -0.23
1 BITCOIN -0.64 -0.21
57 US10 -0.04 -0.18
63 VIX -0.26 -0.13
21 EUROSTX -0.07 -0.09
11 COFFEE -0.20 -0.08
58 US10U 0.00 0.00
16 DAX 0.10 0.13
13 CORN 0.11 0.17
36 NIKKEI 0.28 0.20
17 DOW 0.15 0.21
51 SOYBEAN 0.14 0.22
10 COCOA 0.81 0.27
64 WHEAT 0.26 0.28
33 LUMBER-new 0.35 0.29
60 US20 0.14 0.31
24 GASOLINE 0.43 0.34
31 LEANHOG 0.42 0.35
61 US30 0.21 0.39
35 NASDAQ_micro 0.42 0.39
40 OJ 1.63 0.43
15 CRUDE_W 0.54 0.45
45 ROBUSTA 1.43 0.55
55 SP500_micro 0.45 0.59
28 HEATOIL 1.22 0.63
52 SOYMEAL 0.75 0.66
47 SHATZ 0.03 0.73
26 GBP 0.27 0.76
19 EUR 0.23 0.81
23 GASOIL 1.50 0.82
27 GOLD_micro 0.85 0.83
12 COPPER 1.26 0.86
49 SMI 0.51 0.87
30 JPY 0.49 0.93
20 EURIBOR-ICE 0.03 0.97
56 SUGAR11 1.37 1.01
14 COTTON2 0.64 1.08
43 REDWHEAT 1.27 1.12
2 BOBL 0.15 1.18
34 MXP 0.42 1.18
9 CHF 0.46 1.24
7 CAD 0.37 1.34
0 AUD 0.61 1.64
37 NZD 0.72 1.70
3 BTP 0.43 1.73
48 SILVER-mini 3.42 1.76
4 BUND 0.38 1.78
5 BUXL 1.01 1.94
38 OAT 0.48 2.00
25 GAS_US_mini 8.07 2.02
29 JGB-SGX-mini 0.32 2.09
41 PALLAD 5.51 2.61
42 PLAT 6.71 4.01
==================================================
Market moves for period 7D, sort by name (7D/name)
==================================================
name change vol_adjusted
0 AUD 1.00 0.98
1 BITCOIN -0.35 -0.04
2 BOBL -0.04 -0.13
3 BTP -0.03 -0.05
4 BUND -0.09 -0.16
5 BUXL -0.33 -0.24
6 CAC -0.17 -0.09
7 CAD 0.40 0.53
8 CANOLA -1.41 -0.50
9 CHF 0.83 0.80
10 COCOA -0.93 -0.11
11 COFFEE -1.16 -0.18
12 COPPER 3.93 0.94
13 CORN 1.20 0.68
14 COTTON2 1.46 0.95
15 CRUDE_W 3.64 1.16
16 DAX 0.96 0.46
17 DOW 0.58 0.30
18 DX -0.17 -0.20
19 EUR 0.32 0.40
20 EURIBOR-ICE -0.01 -0.06
21 EUROSTX 0.31 0.16
22 FEEDCOW 0.34 0.08
23 GASOIL 4.00 0.80
24 GASOLINE 3.65 1.08
25 GAS_US_mini 5.00 0.47
26 GBP 0.57 0.60
27 GOLD_micro 4.30 1.44
28 HEATOIL 3.05 0.58
29 JGB-SGX-mini -0.40 -1.12
30 JPY -1.04 -0.83
31 LEANHOG 0.78 0.24
32 LIVECOW -0.10 -0.03
33 LUMBER-new -2.11 -0.66
34 MXP 0.45 0.46
35 NASDAQ_micro 1.65 0.60
36 NIKKEI 1.66 0.46
37 NZD 0.90 0.76
38 OAT -0.07 -0.12
39 OATIES 5.60 1.40
40 OJ 34.56 2.94
41 PALLAD 18.08 2.88
42 PLAT 21.66 4.40
43 REDWHEAT 4.50 1.46
44 RICE 3.83 1.01
45 ROBUSTA -0.26 -0.04
46 RUSSELL 0.80 0.24
47 SHATZ -0.01 -0.13
48 SILVER-mini 11.99 2.22
49 SMI 1.33 0.82
50 SOFR -0.05 -0.48
51 SOYBEAN -0.69 -0.41
52 SOYMEAL -0.90 -0.29
53 SOYOIL -0.40 -0.13
54 SP400 1.27 0.48
55 SP500_micro 1.53 0.77
56 SUGAR11 2.42 0.68
57 US10 -0.18 -0.29
58 US10U -0.14 -0.18
59 US2 -0.10 -0.57
60 US20 -0.08 -0.07
61 US30 -0.08 -0.05
62 US5 -0.19 -0.44
63 VIX -4.91 -0.98
64 WHEAT 1.88 0.72
======================================================
Market moves for period 7D, sort by change (7D/change)
======================================================
name change vol_adjusted
63 VIX -4.91 -0.98
33 LUMBER-new -2.11 -0.66
8 CANOLA -1.41 -0.50
11 COFFEE -1.16 -0.18
30 JPY -1.04 -0.83
10 COCOA -0.93 -0.11
52 SOYMEAL -0.90 -0.29
51 SOYBEAN -0.69 -0.41
53 SOYOIL -0.40 -0.13
29 JGB-SGX-mini -0.40 -1.12
1 BITCOIN -0.35 -0.04
5 BUXL -0.33 -0.24
45 ROBUSTA -0.26 -0.04
62 US5 -0.19 -0.44
57 US10 -0.18 -0.29
6 CAC -0.17 -0.09
18 DX -0.17 -0.20
58 US10U -0.14 -0.18
59 US2 -0.10 -0.57
32 LIVECOW -0.10 -0.03
4 BUND -0.09 -0.16
60 US20 -0.08 -0.07
61 US30 -0.08 -0.05
38 OAT -0.07 -0.12
50 SOFR -0.05 -0.48
2 BOBL -0.04 -0.13
3 BTP -0.03 -0.05
47 SHATZ -0.01 -0.13
20 EURIBOR-ICE -0.01 -0.06
21 EUROSTX 0.31 0.16
19 EUR 0.32 0.40
22 FEEDCOW 0.34 0.08
7 CAD 0.40 0.53
34 MXP 0.45 0.46
26 GBP 0.57 0.60
17 DOW 0.58 0.30
31 LEANHOG 0.78 0.24
46 RUSSELL 0.80 0.24
9 CHF 0.83 0.80
37 NZD 0.90 0.76
16 DAX 0.96 0.46
0 AUD 1.00 0.98
13 CORN 1.20 0.68
54 SP400 1.27 0.48
49 SMI 1.33 0.82
14 COTTON2 1.46 0.95
55 SP500_micro 1.53 0.77
35 NASDAQ_micro 1.65 0.60
36 NIKKEI 1.66 0.46
64 WHEAT 1.88 0.72
56 SUGAR11 2.42 0.68
28 HEATOIL 3.05 0.58
15 CRUDE_W 3.64 1.16
24 GASOLINE 3.65 1.08
44 RICE 3.83 1.01
12 COPPER 3.93 0.94
23 GASOIL 4.00 0.80
27 GOLD_micro 4.30 1.44
43 REDWHEAT 4.50 1.46
25 GAS_US_mini 5.00 0.47
39 OATIES 5.60 1.40
48 SILVER-mini 11.99 2.22
41 PALLAD 18.08 2.88
42 PLAT 21.66 4.40
40 OJ 34.56 2.94
==================================================================
Market moves for period 7D, sort by vol_adjusted (7D/vol_adjusted)
==================================================================
name change vol_adjusted
29 JGB-SGX-mini -0.40 -1.12
63 VIX -4.91 -0.98
30 JPY -1.04 -0.83
33 LUMBER-new -2.11 -0.66
59 US2 -0.10 -0.57
8 CANOLA -1.41 -0.50
50 SOFR -0.05 -0.48
62 US5 -0.19 -0.44
51 SOYBEAN -0.69 -0.41
52 SOYMEAL -0.90 -0.29
57 US10 -0.18 -0.29
5 BUXL -0.33 -0.24
18 DX -0.17 -0.20
58 US10U -0.14 -0.18
11 COFFEE -1.16 -0.18
4 BUND -0.09 -0.16
47 SHATZ -0.01 -0.13
53 SOYOIL -0.40 -0.13
2 BOBL -0.04 -0.13
38 OAT -0.07 -0.12
10 COCOA -0.93 -0.11
6 CAC -0.17 -0.09
60 US20 -0.08 -0.07
20 EURIBOR-ICE -0.01 -0.06
61 US30 -0.08 -0.05
3 BTP -0.03 -0.05
1 BITCOIN -0.35 -0.04
45 ROBUSTA -0.26 -0.04
32 LIVECOW -0.10 -0.03
22 FEEDCOW 0.34 0.08
21 EUROSTX 0.31 0.16
31 LEANHOG 0.78 0.24
46 RUSSELL 0.80 0.24
17 DOW 0.58 0.30
19 EUR 0.32 0.40
36 NIKKEI 1.66 0.46
16 DAX 0.96 0.46
34 MXP 0.45 0.46
25 GAS_US_mini 5.00 0.47
54 SP400 1.27 0.48
7 CAD 0.40 0.53
28 HEATOIL 3.05 0.58
26 GBP 0.57 0.60
35 NASDAQ_micro 1.65 0.60
13 CORN 1.20 0.68
56 SUGAR11 2.42 0.68
64 WHEAT 1.88 0.72
37 NZD 0.90 0.76
55 SP500_micro 1.53 0.77
9 CHF 0.83 0.80
23 GASOIL 4.00 0.80
49 SMI 1.33 0.82
12 COPPER 3.93 0.94
14 COTTON2 1.46 0.95
0 AUD 1.00 0.98
44 RICE 3.83 1.01
24 GASOLINE 3.65 1.08
15 CRUDE_W 3.64 1.16
39 OATIES 5.60 1.40
27 GOLD_micro 4.30 1.44
43 REDWHEAT 4.50 1.46
48 SILVER-mini 11.99 2.22
41 PALLAD 18.08 2.88
40 OJ 34.56 2.94
42 PLAT 21.66 4.40
==================================================
Market moves for period 1M, sort by name (1M/name)
==================================================
name change vol_adjusted
0 AUD 3.76 1.59
1 BITCOIN 1.37 0.08
2 BOBL -0.83 -1.32
3 BTP -0.56 -0.45
4 BUND -1.34 -1.23
5 BUXL -2.97 -0.98
6 CAC 0.63 0.14
7 CAD 2.83 1.98
8 CANOLA -8.04 -1.54
9 CHF 2.15 0.90
10 COCOA 16.83 0.87
11 COFFEE -5.92 -0.41
12 COPPER 10.03 1.01
13 CORN 0.81 0.20
14 COTTON2 -0.14 -0.04
15 CRUDE_W -0.14 -0.02
16 DAX 4.20 0.83
17 DOW 4.41 1.01
18 DX -2.19 -1.16
19 EUR 2.10 1.13
20 EURIBOR-ICE -0.21 -1.44
21 EUROSTX 3.31 0.68
22 FEEDCOW 13.80 1.36
23 GASOIL -5.38 -0.56
24 GASOLINE -2.12 -0.29
25 GAS_US_mini -7.61 -0.58
26 GBP 3.11 1.51
27 GOLD_micro 9.77 1.21
28 HEATOIL -5.14 -0.44
29 JGB-SGX-mini -1.12 -1.37
30 JPY 0.19 0.07
31 LEANHOG 8.56 1.17
32 LIVECOW 11.11 1.23
33 LUMBER-new 1.93 0.24
34 MXP 3.57 1.57
35 NASDAQ_micro 3.44 0.55
36 NIKKEI 3.13 0.34
37 NZD 4.05 1.63
38 OAT -0.68 -0.52
39 OATIES -4.13 -0.53
40 OJ 45.04 1.56
41 PALLAD 36.99 2.30
42 PLAT 46.71 3.81
43 REDWHEAT 1.17 0.16
44 RICE -5.05 -0.72
45 ROBUSTA -11.75 -0.77
46 RUSSELL 5.81 0.80
47 SHATZ -0.26 -1.33
48 SILVER-mini 41.17 3.41
49 SMI 4.03 1.02
50 SOFR -0.22 -0.92
51 SOYBEAN -3.51 -0.91
52 SOYMEAL -6.70 -0.95
53 SOYOIL -3.70 -0.51
54 SP400 4.96 0.86
55 SP500_micro 3.43 0.73
56 SUGAR11 3.35 0.41
57 US10 -0.84 -0.60
58 US10U -1.00 -0.64
59 US2 -0.16 -0.41
60 US20 -1.68 -0.69
61 US30 -2.28 -0.71
62 US5 -0.51 -0.54
63 VIX -15.69 -1.51
64 WHEAT -1.77 -0.28
======================================================
Market moves for period 1M, sort by change (1M/change)
======================================================
name change vol_adjusted
63 VIX -15.69 -1.51
45 ROBUSTA -11.75 -0.77
8 CANOLA -8.04 -1.54
25 GAS_US_mini -7.61 -0.58
52 SOYMEAL -6.70 -0.95
11 COFFEE -5.92 -0.41
23 GASOIL -5.38 -0.56
28 HEATOIL -5.14 -0.44
44 RICE -5.05 -0.72
39 OATIES -4.13 -0.53
53 SOYOIL -3.70 -0.51
51 SOYBEAN -3.51 -0.91
5 BUXL -2.97 -0.98
61 US30 -2.28 -0.71
18 DX -2.19 -1.16
24 GASOLINE -2.12 -0.29
64 WHEAT -1.77 -0.28
60 US20 -1.68 -0.69
4 BUND -1.34 -1.23
29 JGB-SGX-mini -1.12 -1.37
58 US10U -1.00 -0.64
57 US10 -0.84 -0.60
2 BOBL -0.83 -1.32
38 OAT -0.68 -0.52
3 BTP -0.56 -0.45
62 US5 -0.51 -0.54
47 SHATZ -0.26 -1.33
50 SOFR -0.22 -0.92
20 EURIBOR-ICE -0.21 -1.44
59 US2 -0.16 -0.41
14 COTTON2 -0.14 -0.04
15 CRUDE_W -0.14 -0.02
30 JPY 0.19 0.07
6 CAC 0.63 0.14
13 CORN 0.81 0.20
43 REDWHEAT 1.17 0.16
1 BITCOIN 1.37 0.08
33 LUMBER-new 1.93 0.24
19 EUR 2.10 1.13
9 CHF 2.15 0.90
7 CAD 2.83 1.98
26 GBP 3.11 1.51
36 NIKKEI 3.13 0.34
21 EUROSTX 3.31 0.68
56 SUGAR11 3.35 0.41
55 SP500_micro 3.43 0.73
35 NASDAQ_micro 3.44 0.55
34 MXP 3.57 1.57
0 AUD 3.76 1.59
49 SMI 4.03 1.02
37 NZD 4.05 1.63
16 DAX 4.20 0.83
17 DOW 4.41 1.01
54 SP400 4.96 0.86
46 RUSSELL 5.81 0.80
31 LEANHOG 8.56 1.17
27 GOLD_micro 9.77 1.21
12 COPPER 10.03 1.01
32 LIVECOW 11.11 1.23
22 FEEDCOW 13.80 1.36
10 COCOA 16.83 0.87
41 PALLAD 36.99 2.30
48 SILVER-mini 41.17 3.41
40 OJ 45.04 1.56
42 PLAT 46.71 3.81
==================================================================
Market moves for period 1M, sort by vol_adjusted (1M/vol_adjusted)
==================================================================
name change vol_adjusted
8 CANOLA -8.04 -1.54
63 VIX -15.69 -1.51
20 EURIBOR-ICE -0.21 -1.44
29 JGB-SGX-mini -1.12 -1.37
47 SHATZ -0.26 -1.33
2 BOBL -0.83 -1.32
4 BUND -1.34 -1.23
18 DX -2.19 -1.16
5 BUXL -2.97 -0.98
52 SOYMEAL -6.70 -0.95
50 SOFR -0.22 -0.92
51 SOYBEAN -3.51 -0.91
45 ROBUSTA -11.75 -0.77
44 RICE -5.05 -0.72
61 US30 -2.28 -0.71
60 US20 -1.68 -0.69
58 US10U -1.00 -0.64
57 US10 -0.84 -0.60
25 GAS_US_mini -7.61 -0.58
23 GASOIL -5.38 -0.56
62 US5 -0.51 -0.54
39 OATIES -4.13 -0.53
38 OAT -0.68 -0.52
53 SOYOIL -3.70 -0.51
3 BTP -0.56 -0.45
28 HEATOIL -5.14 -0.44
11 COFFEE -5.92 -0.41
59 US2 -0.16 -0.41
24 GASOLINE -2.12 -0.29
64 WHEAT -1.77 -0.28
14 COTTON2 -0.14 -0.04
15 CRUDE_W -0.14 -0.02
30 JPY 0.19 0.07
1 BITCOIN 1.37 0.08
6 CAC 0.63 0.14
43 REDWHEAT 1.17 0.16
13 CORN 0.81 0.20
33 LUMBER-new 1.93 0.24
36 NIKKEI 3.13 0.34
56 SUGAR11 3.35 0.41
35 NASDAQ_micro 3.44 0.55
21 EUROSTX 3.31 0.68
55 SP500_micro 3.43 0.73
46 RUSSELL 5.81 0.80
16 DAX 4.20 0.83
54 SP400 4.96 0.86
10 COCOA 16.83 0.87
9 CHF 2.15 0.90
17 DOW 4.41 1.01
12 COPPER 10.03 1.01
49 SMI 4.03 1.02
19 EUR 2.10 1.13
31 LEANHOG 8.56 1.17
27 GOLD_micro 9.77 1.21
32 LIVECOW 11.11 1.23
22 FEEDCOW 13.80 1.36
26 GBP 3.11 1.51
40 OJ 45.04 1.56
34 MXP 3.57 1.57
0 AUD 3.76 1.59
37 NZD 4.05 1.63
7 CAD 2.83 1.98
41 PALLAD 36.99 2.30
48 SILVER-mini 41.17 3.41
42 PLAT 46.71 3.81
==================================================
